
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-04-13 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 13781.48

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進(jìn)口商 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЮ РОКВ?Л ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 41345038 | 海關(guān)代碼 | UA110190 |
進(jìn)口商地址 | 69063,м. Запор?жжя, вул. Академ?ка Амосова,19/12. | ||
供應(yīng)商 | Guangzhou Nian Ying Import and Export Co Ltd ![]() |
||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю"М?РОТРАНС" | ||
擔(dān)保人代碼 | 37807598 | ||
擔(dān)保人地址 | 49050 Дн?пропетровська обл., м.Дн?пропетровськ,, проспект Газети "Правда", буд.105 | ||
商品編碼 | 8716909090 | ||
商品描述 | 1.Колеса та запчастини до ручних вантажних в?зк?в.Чорн? промислов? колеса: -Арт.036100 - 418,00шт; -Арт.036125 - 420,00шт; -Арт.036160 - 708,00шт; -Арт.036200 - 800,00шт; -Арт.038100 - 416,00шт; -Арт.038125 - 408,00шт; -Арт.038160 - 708,00шт; -Арт.038200 - 904,00шт; -Арт.037100 - 228,00шт; -Арт.037125 - 224,00шт; -Арт.037160 - 204,00шт; -Арт.037200 - 200,00шт; Мусорн.колесо:-Арт.305S200 - 204,00,00шт. Мусорн.колесо з гальмом:-Арт.305В200 - 204,00шт.譯 | ||
數(shù)量 | 11216 | 重量 | 11216 |
總價(jià)(USD) | 13781.48 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.2287 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.2287 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
13781.48總金額
-
1貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8716909090 | ![]() |
- | - | - |